配送業者
ヤマト運輸にてお送りいたします。
商品の合計重量が25kgより重くなる場合は同時購入ができなくなります。
また、同包不可の商品を同時に購入する場合、合計重量が25kg以下でも同時購入ができない場合があります。
複数回に分けてご購入いただくか、こちらまでお問合せください。
※ プロ仕様工具についてはお問い合わせ・お見積もり後、西濃運輸にてお送りいたします。
送料・梱包手数料
ご購入の際は送料の他、弊社指定の梱包手数料が自動的に加算されます。
詳細は下記の表をご覧ください。
宅急便の送料 | らくらく家財宅急便 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | Eランク | |
北海道 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 32,695円 |
青森県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 25,484円 |
岩手県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 21,695円 |
宮城県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,006円 |
秋田県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 23,650円 |
山形県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,006円 |
福島県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,639円 |
茨城県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
栃木県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
群馬県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
埼玉県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
千葉県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
東京都 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
神奈川県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
新潟県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,006円 |
富山県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,862円 |
石川県 | 1,034円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,862円 |
福井県 | 1,034円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 21,695円 |
山梨県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
長野県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,639円 |
岐阜県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,006円 |
静岡県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 18,395円 |
愛知県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,006円 |
三重県 | 1,045円 | 1,367円 | 1,700円 | 2,056円 | 2,434円 | 2,789円 | 19,862円 |
滋賀県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 19,862円 |
京都府 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 21,695円 |
大阪府 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 21,695円 |
兵庫県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 21,695円 |
奈良県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 19,862円 |
和歌山県 | 1,178円 | 1,500円 | 1,834円 | 2,189円 | 2,567円 | 2,923円 | 23,650円 |
鳥取県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 25,484円 |
島根県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 26,706円 |
岡山県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 25,484円 |
広島県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 26,706円 |
山口県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 27,562円 |
徳島県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 24,017円 |
香川県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 25,728円 |
愛媛県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 27,073円 |
高知県 | 1,323円 | 1,645円 | 1,989円 | 2,345円 | 2,723円 | 3,078円 | 27,073円 |
福岡県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 29,150円 |
佐賀県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 29,150円 |
長崎県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 31,839円 |
熊本県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 31,839円 |
大分県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 29,150円 |
宮崎県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 33,428円 |
鹿児島県 | 1,623円 | 1,934円 | 2,278円 | 2,634円 | 3,012円 | 3,367円 | 33,428円 |
沖縄県 | 1,623円 | 2,300円 | 3,012円 | 3,734円 | 4,478円 | 5,200円 | 50,173円 |
※ こちらの料金には、消費税が含まれています。
各サイズの区分
宅急便のサイズ | 三辺合計 | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 |
らくらく家財宅急便のサイズ | 三辺合計 |
---|---|
Eランク | 350cm迄 |